Список пожертвований
Дата / время | Имя | Тип | Сумма |
---|---|---|---|
20.04.2022, 12:45 | Станислав | Разовое |
|
09.12.2021, 19:36 | D.v | Разовое |
|
09.12.2021, 19:30 | D.V | Разовое |
|
09.12.2021, 19:27 | D.vaskov | Разовое |
|
09.12.2021, 08:26 | Круг Благотворителей | Корректировочное |
|
09.12.2021, 00:37 | Мария Костарева | Разовое |
|
09.12.2021, 00:00 | Круг Благотворителей | Корректировочное |
|
09.12.2021, 00:00 | Круг Благотворителей | Корректировочное |
|
08.12.2021, 21:30 | Наталья Сгонникова | Разовое |
|
08.12.2021, 20:59 | Ксения Шейнис | Разовое |
|
Общая собранная сумма:
414345