Список пожертвований
Дата / время | Имя | Тип | Сумма |
---|---|---|---|
16.12.2022, 17:05 | Анастасия | Разовое |
|
11.12.2022, 11:59 | Александр Борисенко | Разовое |
|
09.12.2022, 19:56 | Эллина Чернобыльская | Разовое |
|
08.12.2022, 17:59 | Evgeniia Babinova | Разовое |
|
08.12.2022, 14:17 | Ирина Ароновна Гуткина | Разовое |
|
08.12.2022, 11:56 | Ольга | Разовое |
|
08.12.2022, 11:35 | Ксения Викторовна Шейнис | Разовое |
|
08.12.2022, 11:33 | Ксения Викторовна Шейнис | Разовое |
|
08.12.2022, 11:31 | Ксения Викторовна Шейнис | Разовое |
|
08.12.2022, 11:28 | Слепухин Павел Валерьевич | Разовое |
|
Общая собранная сумма:
1355345